| Бренд: | IDDIS |
| Коллекция: | Esper |
| В комплекте с душем (лейкой): | Нет |
| Гарантийный срок: | Корпус – 10 лет, водозапорные механизмы – 5 лет |
| Размер изделия, мм: | 436x210x145 |
| Тип монтажа: | На стену |
| Уникальные преимущества: | |
| Цвет изделия: | Глянцевый хром |
| Монтаж: | На стену |
| Длина изделия, мм: | 436 |
| Аэратор: | Силиконовый аэратор Neoperl M24 |
| Дивертор: | Поворотный |
| Ширина изделия, мм: | 210 |
| Высота изделия, мм: | 145 |
| В комплекте с душем (лейкой): | Нет |
| Подключение к системе водоснабжения: | Латунные эксцентрики с отражателями |
| Размер изделия, мм: | 436x210x145 |
| Цвет изделия: | Глянцевый хром |
| Стиль: | Модерн |
| Тип управления: | Однозахватный |
| Тип излива: | Поворотный |
| Длина излива (мм): | 420 |
| Гарантийный срок: | Корпус – 10 лет, водозапорные механизмы – 5 лет |
Простые понятные формы и прямые линии смесителя для ванны Esper создают стильный лаконичный дизайн, который станет гармоничным продолжением интерьера. Ручка с тонкой кромкой выглядит изящно, удобно ложится в руку, делая использование смесителя комфортным. Керамический дивертор надежно и мягко переключает поток воды с излива на лейку даже при минимальном давлении воды в трубах. Без душевых аксессуаров в комплекте.
• Смеситель IDDIS® прослужит долго благодаря надежному корпусу из прочной латуни, стойкому к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.
• Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap (прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817).
• Cиликоновый аэратор Neoperl® гарантирует ровный и мягкий поток воды без брызг. Легко чистится от известкового налета простым движением пальца.
Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.
(с) Авторский текст, февраль 2023 г.
| Артикул: | ESPSB00i10WA |
| Базовая ед измерения: | шт |
| Номенклатурная группа: | |
| Длина инд упаковки, мм: | 465 |
| Ширина инд упаковки, мм: | 200 |
| Высота инд упаковки, мм: | 120 |
| Объем инд упаковки, м³: | 0.0111600 |
| Вес нетто, кг: | 1.15 |
| Вес брутто, кг: | 1.5 |
| Длина групповой упаковки, мм: | 480 |
| Ширина групповой упаковки, мм: | 415 |
| Высота групповой упаковки, мм: | 570 |
| Объем групповой упаковки, м³: | 0.0996000 |
| Вес групповой упаковки нетто, кг: | 18 |
| Вес групповой упаковки брутто, кг: | 21.76 |
| Количество в коробке: | 12 |
| ШК индивидуальный: | 4,69E+12 |
| ШК упаковки: | |
| ШК коробки: | 4,69E+12 |
| Комплект: | |
| Тип упаковки: |
| Наименование | Номер | Тип файла |
| Сертификат: | Сертификат соответствия №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП22.20564 |